개발과제명 및 내용 | 근무처 | 개발기간 | 사업규모 (소요자금) |
비고 (사업화현황 등) |
---|---|---|---|---|
의료용 상호작용형 3D VR/AR 서비스 플랫폼 개발 | 조선대학교 | 2015 ~ 2017 | 2년 (10억) | 사업화 계획 |
치아 프랩 실습용 3D 가상현실(VR) 시뮬레이터 개발 | 조선대학교 | 2017 ~ 2018 | 2년 (4억) | 사업화 진행 |
AI 기반 구강악안면 재건 수술계획 자동화 기술 및 웹 협업 SW 개발 | 조선대학교 | 2018 ~ 2022 | 5년 | 사업화 계획 |
가상현실을 이용한 치의학 교육콘텐츠 개발 | 조선대학교 | 2018 ~ 2022 | 4년 2억 | 사업화 계획 |
AI 임플란트 가이드 시뮬레이션 SW 및 수술용 가이드 시스템 개발 | 조선대학교 | 2020 ~ 2022 | 2년 (4억) | 사업화 계획 |
인공지능 사랑니 진단 소프트웨어 개발 | 조선대학교 | 2020 | 3개월 (7천5백) | 사업화 계획 |
AR 임플란트 네비게이션 시제품 제작 | (주)에이치티코어 | 2020 | 3개월 (1천) | 사업화 계획 |
정맥주사 실습을 위한 몰입형 시뮬레이터 | (주)에이치티코어 | 2021 | 9개월 (1억) | 사업화 진행 |
Copyright ©. All Rights Reserved. — Designed with love by Untree.co